Consolidated Edison Company of New York Rates and Tariffs header image

Rates and Tariffs
Translate the page


PSC No. 9 - electric tariff

Historical Electric Rates

Statement of MSC and MAC for bills with from dates before January 31, 2010

Statement

Effective Date

MSC MAC 22 April 1, 2010
MSC MAC 21 February 1, 2010
MSC MAC 20 November 1, 2009
MSC MAC 19 August 1, 2009
MSC MAC 18 May 1, 2009
MSC MAC 17 February 1, 2009
MSC MAC 16 November 1, 2008
MSC MAC 15 August 1, 2008
MSC MAC 14 May 1, 2008
MSC MAC 13 February 1, 2008
MSC MAC 12 November 1, 2007
MSC MAC 11 August 1, 2007
MSC MAC 10 May 1, 2007
MSC MAC 9 February 1, 2007
MSC MAC 8 November 1, 2006
MSC MAC 7 August 1, 2006
MSC MAC 6 May 1, 2006
MSC MAC 5 February 1, 2006
MSC MAC 4 November 1, 2005
MSC MAC 3 August 1, 2005
MSC MAC 2 May 1, 2005
MSC MAC 1 April 1, 2005


Service Classifications

SC Effective Dates Leaf/Leaves
sc01 May 1, 2001201-210
sc01 November 1, 2001201-210
sc01 May 1, 2002201-210
sc01 November 1, 2002201-210
sc01 May 1, 2003201-210
sc01 November 1, 2003201-210
sc01 May 1, 2004201-210
sc01 November 1, 2004201-210
sc01 April 1, 2005201-210
sc01 May 1, 2005201-210
sc01 April 1, 2006201-210
sc01 April 1, 2007201-210
sc01 April 1, 2008201-210
sc01 May 1, 2009201-210
sc01 April 1, 2010201-210
     
sc02 May 1, 2001211-215a
sc02 November 1, 2001211-215a
sc02 May 1, 2002211-215a
sc02 November 1, 2002211-215a
sc02 May 1, 2003211-215a
sc02 November 1, 2003211-215a
sc02 May 1, 2004211-215a
sc02 November 1, 2004211-215a
sc02 April 1, 2005211-215a
sc02 May 1, 2005211-215a
sc02 April 1, 2006211-215a
sc02 April 1, 2007211-215a
sc02 April 1, 2008211-215a
sc02 May 1, 2009211-215a
sc02 April 1, 2010211-215a
     
sc03 May 1, 2001 216-228B
sc03 November 1, 2001216-228B
sc03 May 1, 2002216-228B
sc03 November 1, 2002216-228B
sc03 May 1, 2003216-228B
sc03 November 1, 2003216-228B
     
sc04 May 1, 2001229-238a
sc04 November 1, 2001229-238a
sc04 May 1, 2002229-238a
sc04 November 1, 2002229-238a
sc04 May 1, 2003229-238a
sc04 November 1, 2003229-238a
sc04 May 1, 2004229-238a
sc04 November 1, 2004229-238a
sc04 April 1, 2005229-238a
sc04 April 1, 2006229-238a
sc04 May 1, 2006229-238a
sc04 April 1, 2007229-238a
sc04 April 1, 2008229-238a
sc04 May 1, 2009229-238a
sc04 April 1, 2010229-238a
     
sc05 May 1, 2001239-243
sc05 November 1, 2001239-243
sc05 May 1, 2002239-243
sc05 November 1, 2002239-243
sc05 May 1, 2003239-243
sc05 November 1, 2003239-243
sc05 May 1, 2004239-243
sc05 November 1, 2004239-243
sc05 April 1, 2005239-243
sc05 May 1, 2006239-243
sc05 April 1, 2007239-243
sc05 April 1, 2008239-243
sc05 May 1, 2009239-243
sc05 April 1, 2010239-243
     
sc06 May 1, 2001244-249
sc06 November 1, 2001244-249
sc06 May 1, 2002244-249
sc06 November 1, 2002244-249
sc06 May 1, 2003244-249
sc06 November 1, 2003244-249
sc06 May 1, 2004244-249
sc06 November 1, 2004244-249
sc06 April 1, 2005244-249
sc06 April 1, 2007244-249
sc06 April 1, 2008244-249
sc06 May 1, 2009244-249
sc06 April 1, 2010244-249
     
sc07 May 1, 2001250-260
sc07 November 1, 2001250-260
sc07 May 1, 2002 250-260
sc07 November 1, 2002250-260
sc07 May 1, 2003250-260
sc07 November 1, 2003250-260
sc07 May 1, 2004250-260
sc07 November 1, 2004250-260
sc07 April 1, 2005250-260
sc07 May 1, 2005250-260
sc07 April 1, 2006250-260
sc07 April 1, 2007250-260
sc07 April 1, 2008250-260
sc07 May 1, 2009250-260
sc07 April 1, 2010250-260
     
sc08 May 1, 2001261-270a
sc08 November 1, 2001261-270a
sc08 May 1, 2002261-270a
sc08 November 1, 2002261-270a
sc08 May 1, 2003261-270a
sc08 November 1, 2003261-270a
sc08 May 1, 2004261-270a
sc08 November 1, 2004261-270a
sc08 April 1, 2005261-270a
sc08 April 1, 2006261-270a
sc08 May 1, 2006261-270a
sc08 April 1, 2007261-270a
sc08 April 1, 2008261-270a
sc08 May 1, 2009261-270a
sc08 April 1, 2010261-270a
     
sc09 May 1, 2001271-281a
sc09 November 1, 2001271-281a
sc09 May 1, 2002271-281a
sc09 November 1, 2002271-281a
sc09 May 1, 2003271-281a
sc09 November 1, 2003271-281a
sc09 May 1, 2004271-281a
sc09 November 1, 2004271-281a
sc09 April 1, 2005271-281a
sc09 April 1, 2006271-281a
sc09 May 1, 2006271-281a
sc09 April 1, 2007271-281a
sc09 April 1, 2008271-281a
sc09 May 1, 2009271-281a
sc09 April 1, 2010271-281a
     
sc10 May 1, 2001282-294A
sc10 November 1, 2001282-294A
sc10 May 1, 2002282-294A
sc10 November 1, 2002282-294A
sc10 May 1, 2003282-294A
sc10 November 1, 2003282-294A
     
sc11 April 1, 2000295-309
sc11 April 1, 2000295-309
sc11 November 1, 2001295-309
sc11 April 1, 2005295-309
sc11 April 1, 2007295-309
sc11 April 1, 2008295-309
sc11 May 1, 2009295-309A
sc11 April 1, 2010295-309A
     
sc12 May 1, 2001310-320
sc12 November 1, 2001310-320
sc12 May 1, 2002310-320
sc12 November 1, 2002310-320
sc12 May 1, 2003310-320
sc12 November 1, 2003310-320
sc12 May 1, 2004310-320
sc12 November 1, 2004310-320
sc12 April 1, 2005310-320
sc12 May 1, 2006310-320
sc12 April 1, 2007310-320
sc12 April 1, 2008310-320
sc12 May 1, 2009310-320
sc12 April 1, 2010310-320
     
sc13 May 1, 2001321-325
sc13 November 1, 2001321-325
sc13 May 1, 2002321-325
sc13 November 1, 2002321-325
sc13 May 1, 2003321-325
sc13 November 1, 2003321-325
sc13 May 1, 2004321-325
sc13 November 1, 2004321-325
sc13 April 1, 2005321-325
sc13 May 1, 2006321-325
sc13 April 1, 2007321-325
sc13 April 1, 2008321-325
sc13 May 1, 2009321-325
sc13 April 1, 2010321-325


Important: You must have Adobe Acrobat Reader installed in order to view the rate schedule documents. You can obtain a copy by clicking on the Adobe Acrobat icon to the left.


contact us   |   search   |   careers   |   site map   |   consolidated edison, inc.   |   privacy policy


|